BELEM RACE 2025
RESULTADO INICIANTE - INICIANTE REGIONAL - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 632 | ISTEIS OLIVEIRA DAMASCENO | | ARARIPINA | IR | 01:30:36.65 |
| 2 | 645 | MARIA NEUSA DE CARVALHO | JAICOS BIKE | JAICOS | IR | 01:30:49.63 |
| 3 | 658 | VALDIRENE ANTONIA DE SOUSA | CG BIKE | | IR | 01:30:56.89 |
| 4 | 647 | NAICLEIDE JOSEFA DE JESUS PEREIRA | CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | IR | 01:32:13.38 |
| 5 | 649 | ROMILDA RENEUDA DE ARAUJO | | CAMPO GRANDE DO PIAUI | IR | 01:33:04.87 |
RESULTADO INICIANTE - INICIANTE REGIONAL - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 643 | MARCOS LUAN LIMA FEITOZA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | IR | 01:09:42.36 |
| 2 | 621 | FELIPE DE SOUZA ALBUQUERQUE | | DORMENTES | IR | 01:09:43.10 |
| 3 | 640 | LOURENCO MANOEL AMAURI DA SILVA | CG BIKE | MARCOLANDIA | IR | 01:12:19.83 |
| 4 | 655 | THIAGO LEVI | | MARCOLANDIA | IR | 01:12:46.58 |
| 5 | 639 | KAIKY BRYAN SILVA CARVALHO | PASSO DO ELEFANTINHO | MARCOLANDIA | IR | 01:12:50.90 |
| 6 | 646 | MATEUS ANTONIO DE CARVALHO SOUSA | | MARCOLANDIA | IR | 01:13:30.07 |
| 7 | 666 | DEYVID EMANOEL | | | IR | 01:14:37.81 |
| 8 | 614 | CARLOS VICTOR MACEDO CARVALHO | BIKE BELEM | PADRE MARCOS | IR | 01:14:38.55 |
| 9 | 624 | FRANCISCO EVALDO DA SILVA | | PADRE MARCOS | IR | 01:14:45.30 |
| 10 | 636 | JOSEAN SANTOS ALMEIDA | PM PEDAL | PADRE MARCOS | IR | 01:14:45.38 |
| 11 | 622 | FRANCISCO ANCELMO LIMA COUTINHO | JAICOS BIKE | JAICOS | IR | 01:19:20.55 |
| 12 | 656 | VALDIMIRO DE JESUS SILVA | CG BIKE | | IR | 01:19:38.00 |
| 13 | 627 | GEOCLECIO GERONIMO DE CARVALHO | GUINGUIRRAS DA BIKE | MARCOLANDIA | IR | 01:20:45.00 |
| 14 | 669 | CARLOS JOAQUIM | | | IR | 01:22:09.73 |
| 15 | 642 | MARCONDES MANOEL DA SILVA | | ALEGRETE DO PIAUI | IR | 01:22:21.48 |
| 16 | 641 | MANOEL EUGENIO DE CARVALHO SA | EQUIPE DO CAJU | MONSENHOR HIPOLITO | IR | 01:24:17.46 |
| 17 | 623 | FRANCISCO DINIZ SILVA | GUINGUIRRAS DA BIKE | MARCOLANDIA | IR | 01:25:18.20 |
| 18 | 657 | VALDIR TINTILIANO DE SOUSA NETO | | MARCOLANDIA | IR | 01:26:42.44 |
| 19 | 634 | JOAO HENRIQUE DOS REIS ARAUJO | PAPALEGUAS SALITRE | CARIDADE DO PIAUI | IR | 01:28:14.16 |
| 20 | 660 | PEDRO ALLYSSON DE SOUSA ALENCAR | | | IR | 01:29:30.91 |
| 21 | 668 | ODALI DE BRITO | | | IR | 01:32:38.13 |
| 22 | 629 | HEITOR HOLANDA SILVA | | PICOS | IR | 01:32:41.63 |
| 23 | 633 | JOAO GUMERCINDO | | CAMPO GRANDE DO PIAUI | IR | 01:47:56.98 |
| 24 | 653 | SERGIO REINALDO DE BRITO | CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | IR | 01:49:39.71 |
| 25 | 648 | RENATO JOSE PEREIRA SILVA | | CAMPO GRANDE DO PIAUI | IR | 01:49:40.11 |
| 26 | 613 | CARLOS DANIEL DA SILVA | | PICOS | IR | 01:51:27.20 |
| 27 | 631 | ISAU DAVI DA SILVA | CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | IR | 01:53:48.69 |
| 28 | 620 | EUDES SILVA CARVALHO | CLEITON REIS RODRIGUES | CARIDADE DO PIAUI | IR | 02:06:32.80 |
| 29 | 610 | ARTHUR HOLANDA SILVA | | PICOS | IR | 02:13:35.73 |
| 30 | 618 | EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA | | PICOS | IR | 02:13:38.97 |
RESULTADO INICIANTE - INICIANTE LOCAL - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 607 | SUELI MARIA DOS SANTOS | BIKE BELEM | BELEM DO PIAUI | IL | 01:32:02.13 |
| 2 | 587 | ANA C S RIBEIRO RIBEIRO | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:32:54.37 |
| 3 | 600 | MARIA RAQUEL RIBEIRO | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:32:58.87 |
| 4 | 606 | SAIMARA DA CONCEICAO SILVA | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:37:45.57 |
| 5 | 592 | IRACI MARIA GOMES | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:38:49.06 |
| 6 | 601 | MISALEM ANGELA DA SILVA CARVALHO | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:40:07.80 |
RESULTADO INICIANTE - INICIANTE LOCAL - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 595 | JOSE CLIDENILDO REIS | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:19:54.50 |
| 2 | 603 | RENAN WENDEL ALVES DE SOUSA CARVALHO | ONIX GYM | BELEM DO PIAUI | IL | 01:20:16.00 |
| 3 | 598 | LUCAS LUIZ DE SOUSA | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:24:26.96 |
| 4 | 604 | RENATO RIAN DE CARVALHO | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:36:19.84 |
| 5 | 593 | JACKSON MAYCON LEAL | | BELEM DO PIAUI | IL | 01:38:05.07 |
| 6 | 594 | JONATAS LEAL | AKATSUKI NO PAIN NO GAIN, SHINRA TENSEI | BELEM DO PIAUI | IL | 01:48:38.71 |
RESULTADO PRO - MASTER C - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 455 | JOSE WILSON DE ASSIS | ROSE BIKE | SAO JOAO DO PIAUI | MC | 03:29:55.73 |
| 2 | 454 | JOSE BENEDITO NETO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | MC | 03:43:27.34 |
| 3 | 448 | ANTONIO SILVA VIEIRA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | MC | 03:55:06.99 |
| 4 | 457 | RICHARD RODRIGUES FEITOZA | | PAULISTANA | MC | 04:25:58.93 |
RESULTADO PRO - MASTER B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 437 | DANIEL DIVULGACOES | TROPICAL BIKE DORMENTES | DORMENTES | MB | 03:13:04.40 |
| 2 | 436 | ARAKEN MARTINS ALENCAR | GALOBIKEJAICOS | JAICOS | MB | 03:20:11.12 |
| 3 | 443 | MAYCON GONCALVES DOS SANTOS | SUSSUAPARA RACE TEAM | PICOS | MB | 03:59:17.71 |
| 4 | 441 | JOSE WILSON | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | MB | 04:09:37.88 |
RESULTADO PRO - MASTER A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 428 | JECONIAS ARAUJO SILVA | JACOBIKE / MEGA SYSTENS | JACOBINA DO PIAUI | MA | 03:04:26.95 |
| 2 | 429 | LUCIANO DA SILVA PRIMO | ROSE BIKE | SIMPLICIO MENDES | MA | 03:19:10.59 |
| 3 | 433 | ROMARIO GOMES NETO | SUSSUAPARA RACE TEAM/EXTREMO DISTRIBUIDORA | SUSSUAPARA | MA | 03:21:24.35 |
| 4 | 466 | WALBERTH OLIVEIRA ALVES | | | MA | 03:23:04.06 |
| 5 | 419 | PAULO VICTOR BEZERRA DE ALENCAR | PICOS PEDAL CLUBE / LOJA PPR | PICOS | MA | 03:37:32.15 |
| 6 | 423 | EDUARDO DOS SANTOS SOUSA | SEVEN BIKERS | PICOS | MA | 04:08:40.36 |
RESULTADO PRO - ELITE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 403 | CAUANE SANTOS DE SOUSA | BIKE BELEM | BELEM DO PIAUI | E | 04:12:07.07 |
| 2 | 413 | MIRELE MORAES SILVA | PM PEDAL | PADRE MARCOS | E | 04:13:35.83 |
| 3 | 417 | SHEYLLA CATULA | SALGUEIRO BIKE CLUBE | SALGUEIRO | E | 04:37:54.82 |
| 4 | 406 | ELOISA ALVES | | ARARIPINA | E | 04:47:13.92 |
RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 410 | ISIRAN ISIDORIO DE CARVALHO | JACOBIKE | JACOBINA DO PIAUI | E | 02:57:09.53 |
| 2 | 404 | DHISLEY BRITO | NILO BIKES | DORMENTES | E | 02:57:10.77 |
| 3 | 412 | LUIS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | AVULSO | PICOS | E | 03:02:43.99 |
| 4 | 416 | PERNA DE PISTAO | HELDER SUPLEMENTOS. | IPIRANGA DO PIAUI | E | 03:13:36.65 |
| 5 | 414 | NERIVAL BISPO DE QUEIROZ | NRBIKE | JUAZEIRO | E | 03:17:11.65 |
RESULTADO PRO - SUB 30 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 459 | FRANCISCO SOUSA CARVALHO | FSBIKES,E PODIO, | PADRE MARCOS | 30 | 03:02:54.97 |
| 2 | 463 | MATEUS LOPES FERNANDES | SIMOESBIKETEAM/CARBIKE/SBA | SIMOES | 30 | 03:02:54.97 |
| 3 | 461 | JOSIEL DE ARAUJO SA | EQUIPE CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | 30 | 03:14:14.39 |
| 4 | 635 | JOAO VICTOR | MARCIEL BARBESHOP : WAGNER MOTOS E RETIFICA | PICOS | 30 | 03:44:27.58 |
| 5 | 460 | FRANCISCO WELLERSON DA SILVA PEREIRA | PASSINHO DO ELEFANTE | MARCOLANDIA | 30 | 04:09:37.88 |
| 6 | 458 | EMERSON WILSON DA SILVA BARBOSA | CARCARA BIKE TIME | SALGUEIRO | 30 | 04:37:55.36 |
RESULTADO SPORT - TURISMO - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 568 | LUCINEIDE DA SILVA SANTOS | FRONTEIRA PIAUI | FRONTEIRAS | T | 03:18:34.10 |
| 2 | 556 | GISLENE NORONHA SILVA | FORTE BIKE | INHUMA | T | 03:33:04.47 |
| 3 | 538 | ANA GABRIELLA DE CARVALHO OLIVEIRA | PETRONET BETS | JAICOS | T | 03:48:50.79 |
| 4 | 546 | EDNA MARIA DA ROCHA LEAL | DEUS E MAIS | PICOS | T | 04:00:34.17 |
| 5 | 500 | AIANE CRISTINA DE SOUZA LEITE | BIKE SAO FRANCISCO | TRINDADE | T | 04:32:07.86 |
| 6 | 537 | ANA CRISTINA FRANCA DO NASCIMENTO | SAO FRANCISCO BIKE | TRINDADE | T | 04:32:08.36 |
RESULTADO SPORT - TURISMO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 541 | BRENO DE SOUZA SILVA | NR BIKE | PETROLINA | T | 02:22:25.65 |
| 2 | 542 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA FARIAS | CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | T | 02:24:21.61 |
| 3 | 572 | NADSON DE SOUSA SANTOS | VEREADOR PEPE DA SAUDE | IPIRANGA DO PIAUI | T | 02:30:16.54 |
| 4 | 570 | MARIO WENDILLY | CARBIKE-ARTMIX-ONIXGYM | CARIDADE DO PIAUI | T | 02:34:41.50 |
| 5 | 549 | EWERSON MACEDO CARVALHO | PMPEDAL | PADRE MARCOS | T | 02:34:59.00 |
| 6 | 571 | MIGUEL FRANCISCO DE SA | EQUIPE DO CAJU | MONSENHOR HIPOLITO | T | 02:37:46.47 |
| 7 | 563 | JOAO PEDRO DUARTE DA SILVA MARTINS | NR BIKE | JUAZEIRO | T | 02:39:28.46 |
| 8 | 555 | GILDARLAN INACIO DE CARVALHO | SIMOES BIKE TEAM | SIMOES | T | 02:40:45.45 |
| 9 | 565 | JOSEAN ROSENDO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | T | 02:40:45.71 |
| 10 | 543 | DANIEL ANTONIO PEREIRA | PEDAL JUNTOS E MISTURADO ARARIPINA -PE | ARARIPINA | T | 02:40:46.27 |
| 11 | 580 | ROMULO BATISTA MODESTO | | | T | 02:42:41.92 |
| 12 | 529 | MATHEUS FERREIRA FEITOSA | EQUIPE SUSSUAPARA RACE TEAM | PICOS | T | 02:45:18.91 |
| 13 | 540 | ARTHUR GREGORIO LIMA SOUSA | TRILHAO DO VALE MH | MONSENHOR HIPOLITO | T | 02:46:24.92 |
| 14 | 548 | ERLANIO JOSE DA SILVA | ERLANIO JOSE DA SILVA | ARARIPINA | T | 02:48:32.35 |
| 15 | 579 | VITOR EUGENIO DE MOURA SANTANA | | PICOS | T | 02:53:20.56 |
| 16 | 575 | RICARDO RONEY DOS REIS CARVALHO | SAO JULIAO | CARIDADE DO PIAUI | T | 02:54:40.31 |
| 17 | 562 | JOAO GUSTAVO SILVA DO NASCIMENTO | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | T | 02:57:15.02 |
| 18 | 574 | RAI PAIXAO DE ALMEIDA SILVA | CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | T | 02:59:00.51 |
| 19 | 554 | GERSON LOPES DA SILVA | FORTE BIKE | INHUMA | T | 03:07:16.43 |
| 20 | 539 | ANTONIO FEITOZA PAZ | NARCELIO BIKE, PHC, BIKE CENTER | ARARIPINA | T | 03:34:44.45 |
| 21 | 550 | FABIO DAS CHAGAS GOMES | | PICOS | T | 03:39:55.39 |
| 22 | 552 | FREDSON DAS CHAGAS GOMES | | PICOS | T | 03:39:55.90 |
| 23 | 567 | LUCAS SANTOS ARAUJO | PEDAL DEL | DOM EXPEDITO LOPES | T | 03:56:44.99 |
| 24 | 558 | HUEMERSON ALVES DUARTE | PEDAL DEL | DOM EXPEDITO LOPES | T | 03:56:45.47 |
RESULTADO SPORT - PESADÃO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 519 | CICERO BARROS | CENTRAL BIKE | CABROBO | P | 02:34:42.50 |
| 2 | 531 | RICARDO DA MOTA FERREIRA | RICARDO FRUTAS ?? | JUAZEIRO | P | 02:42:41.17 |
| 3 | 534 | UILE ARAUJO BENTO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | P | 02:56:01.79 |
| 4 | 522 | FERNANDO DE SOUZA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | P | 02:57:15.06 |
| 5 | 521 | FABIANO ANTAO DE CARVALHO | BIKE BELEM / PM PEDAL | FRANCISCO MACEDO | P | 03:51:10.27 |
| 6 | 520 | DARWIN PEREIRA DOS SANTOS | PEDAL DA PANELA | PICOS | P | 03:55:11.23 |
| 7 | 518 | BRUNO ANTENOR DE MOURA | | SUSSUAPARA | P | 04:48:03.18 |
RESULTADO SPORT - OPEN B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 504 | JEORGNY DIAS SILVA | PEDAL SERTAO | ARARIPINA | OB | 02:20:38.65 |
| 2 | 506 | JOAQUIM RAIMUNDO ARRAIS NETO | MARIA PITANGA ACAI | PIO IX | OB | 02:28:25.56 |
| 3 | 510 | LUIZ GALEGO | IPI.BIKE | IPIRANGA DO PIAUI | OB | 02:39:07.97 |
| 4 | 512 | NILTON ANTONIO COSTA | PASSO DO ELEFANTINHO | MARCOLANDIA | OB | 02:40:49.44 |
| 5 | 498 | ANTONIO JOSE BARBOSA NETO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | OB | 02:44:20.69 |
| 6 | 507 | JOSE GERALDO DE CARVALHO | ANCORE - PEDAL SERTAO/ACADEMIA CORPUS | ARARIPINA | OB | 02:44:20.93 |
| 7 | 509 | LUCAS FRANCISCO DIAS DE SOUSA | | FRANCISCO MACEDO | OB | 02:45:20.68 |
| 8 | 511 | MARIO JOSE DA SILVA | DEUS E MAIS | PICOS | OB | 02:49:53.86 |
| 9 | 516 | RONIGLER FRANCISCO DA SILVA | CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | OB | 02:54:38.56 |
| 10 | 514 | RAYNER GOMES SOUSA | HELDER SUPLEMENTOS | PICOS | OB | 03:27:06.51 |
| 11 | 508 | JOSE HERLANDIO SILVA | | PICOS | OB | 03:40:56.12 |
| 12 | 502 | FRANCISCO REGIS DAMASCENO | | ARARIPINA | OB | 03:42:28.12 |
RESULTADO SPORT - OPEN A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 474 | CICERO HENRIQUE DA FONSECA | DIRETORIA DE ESPORTES DE SALITRE | SALITRE | OA | 02:17:57.44 |
| 2 | 482 | GILVAN BEZERRA FONTES | IPI BIKE | IPIRANGA DO PIAUI | OA | 02:21:27.88 |
| 3 | 497 | WILSON VENAS | JJW ACESSORIOS | JUAZEIRO | OA | 02:21:28.16 |
| 4 | 492 | PAULO ROSSY DE CASTRO SILVA CASTRO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | OA | 02:27:59.57 |
| 5 | 480 | FERNANDO FILM | | DORMENTES | OA | 02:31:12.78 |
| 6 | 475 | DANIEL DE SOUSA | SUSSUAPARA RACE | PICOS | OA | 02:31:36.78 |
| 7 | 471 | ADAO DAVI DA SILVA | CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | OA | 02:31:48.78 |
| 8 | 490 | MICHEL KENNEDY DE SOUSA MOURA | | PICOS | OA | 02:39:08.72 |
| 9 | 496 | TOMAS MOURA DE OLIVEIRA | | PICOS | OA | 02:39:43.21 |
| 10 | 479 | EYGON HENRIQUE LEAL GOMES | EYGON MOTOS | PICOS | OA | 02:42:12.18 |
| 11 | 477 | DONIEL RAIMUNDO DA SILVA | | ARARIPINA | OA | 02:48:32.37 |
| 12 | 481 | FRANCISCO EVERTON LIMA DE SOUSA | SUSSUAPARARACETEAM | PICOS | OA | 03:00:08.52 |
| 13 | 472 | ALECIO TORRES ARAUJO | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | OA | 03:04:14.95 |
| 14 | 483 | HUDSON CESAR RODRIGUES | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | OA | 03:05:54.69 |
| 15 | 488 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | TURMA DO CAJU | MONSENHOR HIPOLITO | OA | 03:15:40.15 |